您好!歡迎您訪問江蘇運澤特鋼有限公司的官方網(wǎng)站!
無錫運澤今日化肥專用管庫存www.hbwfggw.com
現(xiàn) | 化肥專用管 | 包鋼20支 | 377×12 | Q345B/6479 | 25.865 | 面議 | 運澤 | 投訴 | 4-8 13:48 |
現(xiàn) | 化肥專用管 | 包鋼23支 | 377×8 | Q345D/6479 | 20.476 | 面議 | 運澤 | 投訴 | 4-8 13:48 |
現(xiàn) | 化肥專用管 | 包鋼28支 | 273×12 | Q345B/6479 | 26.058 | 面議 | 運澤 | 投訴 | 4-8 13:48 |
現(xiàn) | 化肥專用管 | 包鋼47支 | 325×8 | 20#/6479 | 35.823 | 面議 | 運澤 | 投訴 | 4-8 13:48 |
現(xiàn) | 化肥專用管 | 錫鋼21支 | 219×14 | Q345B/6479 | 17.464 | 面議 | 運澤 | 投訴 | 4-8 13:48 |
現(xiàn) | 化肥專用管 | 衡陽21支 | 273×10 | Q345D/6479 | 16.214 | 面議 | 運澤 | 投訴 | 4-8 13:48 |
現(xiàn) | 化肥專用管 | 錫鋼 | 133×11 | Q345B/6479 | 20.117 | 面議 | 運澤 | 投訴 | 4-8 13:48 |
現(xiàn) | 化肥專用管 | 衡陽49支 | 108×7 | Q345B/6479 | 10.13 | 面議 | 運澤 | 投訴 | 4-8 13:48 |
現(xiàn) | 化肥專用管 | 錫鋼47支 | 133×6.5 | Q345E/6479 | 11.267 | 面議 | 運澤 | 投訴 | 4-8 13:48 |
現(xiàn) | 化肥專用管 | 衡陽160支 | 108×4 | 20/6479 | 19.35 | 面議 | 運澤 | 投訴 | 4-8 13:48 |
現(xiàn) | 化肥專用管 | 衡陽169支 | 60×8 | 20G/6479 | 20.35 | 面議 | 運澤 | 投訴 | 4-8 13:48 |
現(xiàn) | 化肥專用管 | 衡陽154支 | 76×6 | 20G/6479 | 18.876 | 面議 | 運澤 | 投訴 | 4-8 13:48 |
現(xiàn) | 中低壓鍋爐管 | 包鋼12支 | 426×20 | 20/GB/3087 | 28.209 | 面議 | 運澤 | 投訴 | 4-8 13:48 |
現(xiàn) | 化肥專用管 | 衡陽214支 | 60.3×5.5 | 20#/6479 | 18.537 | 面議 | 運澤 | 投訴 | 4-8 13:48 |
現(xiàn) | 中低壓鍋爐管 | 煙寶7支 | 426×14 | 20/GB/3087 | 12.489 | 面議 | 運澤 | 投訴 | 4-8 13:48 |
現(xiàn) | 中低壓鍋爐管 | 煙寶5支 | 426×12 | 20/GB/3087 | 7.602 | 面議 | 運澤 | 投訴 | 4-8 13:48 |
現(xiàn) | 中低壓鍋爐管 | 包鋼3支 | 426×10 | 20/GB/3087 | 3.3 | 面議 | 運澤 | 投訴 | 4-8 13:48 |
現(xiàn) | 中低壓鍋爐管 | 煙寶17支 | 426×10 | 20/GB/3087 | 21.25 | 面議 | 運澤 | 投訴 | 4-8 13:48 |
現(xiàn) | 中低壓鍋爐管 | 煙寶 | 426×8 | 20/GB/3087 | 21.192 | 面議 | 運澤 | 投訴 | 4-8 13:48 |
現(xiàn) | 中低壓鍋爐管 | 煙寶17支 | 426×9 | 20/GB/3087 | 20.175 | 面議 | 運澤 | 投訴 | 4-8 13:48 |
現(xiàn) | 中低壓鍋爐管 | 煙寶 | 406×10 | 20/GB/3087 | 0 | 面議 | 運澤 | 投訴 | 4-8 13:48 |
現(xiàn) | 中低壓鍋爐管 | 煙寶 | 377×12 | 20/GB/3087 | 0 | 面議 | 運澤 | 投訴 | 4-8 13:48 |
現(xiàn) | 中低壓鍋爐管 | 包鋼3支 | 377×25 | 20/GB/3087 | 7.731 | 面議 | 運澤 | 投訴 | 4-8 13:48 |
現(xiàn) | 中低壓鍋爐管 | 煙寶 | 377×10 | 20/GB/3087 | 20.279 | 面議 | 運澤 | 投訴 | 4-8 13:48 |
現(xiàn) | 中低壓鍋爐管 | 包鋼1支 | 377×8 | 20/GB/3087 | 0.595 | 面議 | 運澤 | 投訴 | 4-8 13:48 |
現(xiàn) | 中低壓鍋爐管 | 煙寶20支 | 377×9 | 20/GB/3087 | 20.67 | 面議 | 運澤 | 投訴 | 4-8 13:48 |
現(xiàn) | 中低壓鍋爐管 | 包鋼3支 | 325×28 | 20/GB/3087 | 7.221 | 面議 | 運澤 | 投訴 | 4-8 13:48 |
現(xiàn) | 中低壓鍋爐管 | 煙寶 | 377×8 | 20/GB/3087 | 17.499 | 面議 | 運澤 | 投訴 | 4-8 13:48 |
現(xiàn) | 中低壓鍋爐管 | 包鋼2支 | 325×25 | 20/GB/3087 | 4.542 | 面議 | 運澤 | 投訴 | 4-8 13:48 |
現(xiàn) | 中低壓鍋爐管 | 包鋼6支 | 325×10 | 20/GB/3087 | 5.491 | 面議 | 運澤 | 投訴 | 4-8 13:48 |
現(xiàn) | 中低壓鍋爐管 | 煙寶12支 | 325×7 | 20/GB/3087 | 9.288 | 面議 | 運澤 | 投訴 | 4-8 13:48 |
現(xiàn) | 中低壓鍋爐管 | 包鋼1支 | 325×8 | 20/GB/3087 | 0.76 | 面議 | 運澤 | 投訴 | 4-8 13:48 |
量大可從鋼廠直發(fā),價格更優(yōu)惠
|