您好!歡迎您訪問(wèn)江蘇運(yùn)澤特鋼有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  包鋼厚壁鋼客市場(chǎng)426*11mm價(jià)格
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注 
無(wú)縫管 57*3.5mm 20# 包鋼 5850 - - 
無(wú)縫管 89*4.5mm 20# 包鋼 5500 - - 
無(wú)縫管 108*4.5mm 20# 包鋼 5500 - - 
無(wú)縫管 133*5mm 20# 包鋼 5450 - - 
無(wú)縫管 159*6mm 20# 包鋼 5550 - - 
無(wú)縫管 219*7mm 20# 包鋼 5850 +100 - 
無(wú)縫管 273*8mm 20# 包鋼 5550 - - 
無(wú)縫管 325*9mm 20# 包鋼 5600 - - 
無(wú)縫管 377*10mm 20# 包鋼 5750 - - 
無(wú)縫管 426*11mm 20# 包鋼 5850 - - 
						
  | ||