您好!歡迎您訪問江蘇運澤特鋼有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
福建25*2.5 無縫鋼管4月28日現(xiàn)貨市場價格
| 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 價格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無縫鋼管 | 20# | 25*2.5 | -- | 無錫/- | 缺貨 | |
| 無縫鋼管 | 20# | 38*3.5 | 電議 | 無錫/- | -- | |
| 無縫鋼管 | 20# | 48*4 | 電議 | 無錫/- | -- | |
| 無縫鋼管 | 20# | 57*3.5 | 電議 | 無錫/- | -- | |
| 無縫鋼管 | 20# | 60*4 | 電議 | 無錫/- | -- | |
| 無縫鋼管 | 20# | 89*4.5 | 電議 | 山東/- | -- | |
| 無縫鋼管 | 20# | 108*4.5 | 電議 | 山東/- | -- | |
| 無縫鋼管 | 20# | 133*4.5 | 電議 | 山東/- | -- | |
| 無縫鋼管 | 20# | 159*6 | 電議 | 洪都/- | 
						
  | ||