您好!歡迎您訪問江蘇運澤特鋼有限公司的官方網(wǎng)站!
興國鋼管 | 無縫鋼管價格 | 20# | 159*8 | 8000 | 86.45 | 鞍鋼 | 山東 | 3月11日 | 價格電議 | |||
興國鋼管 | 無縫鋼管價格 | 20# | 159*10 | 8000 | 62.67 | 鞍鋼 | 山東 | 3月11日 | 價格電議 | |||
興國鋼管 | 無縫鋼管價格 | 20# | 168*6 | 8000 | 38.54 | 鞍鋼 | 山東 | 3月11日 | 價格電議 | |||
興國鋼管 | 無縫鋼管價格 | 20# | 168*8 | 8000 | 39.47 | 鞍鋼 | 山東 | 3月11日 | 價格電議 | |||
興國鋼管 | 無縫鋼管價格 | 20# | 168*10 | 8000 | 15.5 | 鞍鋼 | 山東 | 3月11日 | 價格電議 | |||
興國鋼管 | 無縫鋼管價格 | 20# | 180*8 | 10000 | 43.95 | 鞍鋼 | 山東 | 3月11日 | 價格電議 | |||
興國鋼管 | 無縫鋼管價格 | 20# | 245*12 | 9000 | 230.75 | 包鋼 | 山東 | 3月11日 | 價格電議 | |||
興國鋼管 | 無縫鋼管價格 | 20# | 273*7 | 9000 | 106.8 | 包鋼 | 山東 | 3月11日 | 價格電議 | |||
興國鋼管 | 無縫鋼管價格 | 20# | 273*8 | 9000 | 67.34 | 包鋼 | 山東 | 3月11日 | 價格電議 | |||
興國鋼管 | 無縫鋼管價格 | 20# | 273*9 | 9000 | 19.55 | 包鋼 | 山東 | 3月11日 | 價格電議 | |||
興國鋼管 | 無縫鋼管價格 | 20# | 273*10 | 11000 | 36.5 | 包鋼 | 山東 | 3月11日 | 價格電議 |
無縫鋼管的制造工藝 1.熱軋(擠壓無縫鋼管):圓管坯→加熱→穿孔→三輥斜軋、連軋或擠壓→脫管→定徑(或減徑)→冷卻→矯直→水壓試驗(或探傷)→標(biāo)記→入庫
2.冷拔(軋)無縫鋼管:圓管坯→加熱→穿孔→打頭→退火→酸洗→涂油(鍍銅)→多道次冷拔(冷軋)→坯管→熱處理→矯直→水壓試驗(探傷)→標(biāo)記→入庫
力學(xué)性能
鋼材力學(xué)性能是保證鋼材最終使用性能(機械性能)的重要指標(biāo),它取決于鋼的化學(xué)成分和熱處理制度。在鋼管標(biāo)準中,根據(jù)不同的使用要求,規(guī)定了拉伸性能(抗拉強度、屈服強度或屈服點、伸長率)以及硬度、韌性指標(biāo),還有用戶要求的高、低溫性能等。
、倏估瓘姸龋é襜)
試樣在拉伸過程中,在拉斷時所承受的最大力(Fb),出以試樣原橫截面積(So)所得的應(yīng)力(σ),稱為抗拉強度(σb),單位為N/mm2(MPa)。它表示金屬材料在拉力作用下抵抗破壞的最大能力。計算公式為:
式中:Fb--試樣拉斷時所承受的最大力,N(牛頓); So--試樣原始橫截面積,mm2。